Accueil
Actualités yachting
Le monde de la mer
La Mer
Encyclopedie
de la mer
Les Ports
Menton ↔ Marseille
Guide nautisme
Captain Consult
L'avis des Pros
Bateaux
Petites Annonces
Fournisseurs
Nautisme
Accessoire bateau
Météo
La météo des ports.
Température
de la mer
Forum
Nautisme
Donnez votre avis.
Boutiques
Avitaillement,
Voyager, Réserver, Electronique, livres rares, discount...
WebCam
Vue de Cannes
Plan du site
recherche globale
Contactez nous
E_Mail
Ajoutez le
Yacht Guide Captain
à vos favoris!

Aidez la SNSM. Devenez adhérant.

S.N.S.M.


Publicité
Spécial remerciements :

→ au SHOM pour son autorisation de publication :
« Extrais des ouvrages du SHOM & photographies aériennes extraites du site Internet
www.shom.fr
© SHOM
Autorisation de reproduction
N° 280/2006 »

→ à l'ESA ( Agence Spatiale Européenne ) pour le prêt de ses cartes de la température de la surface de la mer Méditerrannée, issues du projet MEDSPIRATION.

Ce site est évolutif et nous comptons sur votre avis pour l'améliorer
Contactez nous
Les informations de ce site sont données de bonne foi, mais ne sauraient être contractuelles.

Jean-Luc Annone
Communication
Design















Encyclopedie de la mer :
tables_conversions.gif (2229 bytes)

CONVERSION DES KILOMETRES EN MILLES MARINS

Kms Milles Kms Milles Kms Milles Kms Milles Kms Milles Kms Milles Kms Milles
1 0,54 9 4,86 17 9,18 25 13,50 33 17,82 41 22,14 49 26,46
2 1,08 10 5,40 18 9,72 26 14,04 34 18,36 42 22,68 50 27,00
3 1,62 11 5,94 19 10,26 27 14,58 35 18,90 43 23,22 60 32,40
4 2,16 12 6,48 20 10,80 28 15,12 36 19,44 44 23,76 70 37,80
5 2,70 13 7,02 21 11,34 29 15,66 37 19,98 45 24,30 80 43,20
6 3,24 14 7,56 22 11,88 30 16,20 38 20,52 46 24,84 90 48,60
7 3,78 15 8,10 23 12,42 31 16,74 39 21,06 47 25,38 100 54,00
8 4,32 16 8,64 24 12,96 32 17,28 40 21,60 48 25,92 200 108,00

separ.gif (300 bytes)


CONVERSION DES MILLES MARINS EN KILOMETRES
Milles Kms Milles Kms Milles Kms Milles Kms Milles Kms Milles Kms Milles Kms
1 1,852 9 16,668 17 31,484 25 46,300 33 61,116 41 75,932 49 90,748
2 3,704 10 18,520 18 33,336 26 48,152 34 62,968 42 77,784 50 92,600
3 5,556 11 20,372 19 35,188 27 50,004 35 64,820 43 79,636 60 111,120
4 7,408 12 22,224 20 37,040 28 51,856 36 66,772 44 81,488 70 129,640
5 9,260 13 24,076 21 38,892 29 53,708 37 68,524 45 83,340 80 148,160
6 11,112 14 25,928 22 40,744 30 55,560 38 70,376 46 85,192 90 166,680
7 12,964 15 27,780 23 42,596 31 57,412 39 72,228 47 87,044 100 185,200
8 14,816 16 29,632 24 44,448 32 59,264 40 74,080 48 88,896 200 370,400

separ.gif (300 bytes)


EQUIVALENCE DES TEMPERATURES CELSIUS & FAHRENHEIT
1 degré Fahrenheit  = 1,8 degrés centigrade
1 degré centigrade = 5/9 degré Fahrenheit

 

t°C = 5/9 (t-32)°F
t°F = (1,8 t + 32)°C

separ.gif (300 bytes)


POIDS
1 kilogramme = 2,204 pounds
1 pound = 0,453592 kilogramme


separ.gif (300 bytes)


PUISSANCE

1 cheval vapeur (Cv) = 0,986 horsepower
1 horsepower = 1,013 cheval vapeur



separ.gif (300 bytes)


CONVERSION DES KILOWATTS EN CHEVAUX

KW CH KW CH KW CH KW CH KW CH
1 1,36 9 12,24 17 23,11 70 95,17 400 543,85
2 2,72 10 13,60 18 24,47 80 108,77 450 611,83
3 4,08 11 14,96 19 25,83 90 122,37 500 679,81
4 5,44 12 16,32 20 27,19 100 135,96 600 815,77
5 6,80 13 17,67 30 40,79 200 271,92 700 951,73
6 8,16 14 19,04 40 54,38 250 339,90 800 1087,70
7 9,52 15 20,30 50 67,98 300 407,88 900 1223,66
8 10,88 16 21,75 60 81,58 350 475,86 1000 1359,60


separ.gif (300 bytes)

CONVERSION DES CHEVAUX EN KILOWATTS
CH KW CH KW CH KW CH KW CH KW
1 0,735 9 6,62 17 12,50 70 51,48 400 294,20
2 1,47 10 7,35 18 13,24 80 58,84 450 330,97
3 2,21 11 8,09 19 13,97 90 66,19 500 367,75
4 2,94 12 8,82 20 14,71 100 73,55 600 441,30
5 3,68 13 9,56 30 22,06 200 147,10 700 514,85
6 4,41 14 10,30 40 29,42 250 183,87 800 588,40
7 5,15 15 11,03 50 36,77 300 220,65 900 661,95
8 5,88 16 11,77 60 44,13 350 257,42 1000 735,50


separ.gif (300 bytes)

MESURES DE CAPACITE
Imperial Gallon = 4,546 litres
US Gallon = 3,785 litres
1 Litre = 0,220 Imperial Gallon
1 Litre = 0,264 US Gallon


separ.gif (300 bytes)


CONVERSION DES MILLIBARS EN MILLIMETRES MERCURE
Mb MM Mb MM Mb MM
910 682 960 720 1010 757,5
915 686 965 723,5 1015 761
920 690 970 727,5 1020 765
925 693,5 975 731 1025 768,5
930 697,5 980 735 1030 772,5
935 701 985 738,5 1035 776,5
940 705 990 742,5 1040 780
945 708,5 995 746,5 1045 783,5
950 712,5 1000 750 1050 787,5
955 716 1005 754,5 1055 791


Nota : Yacht Guide Captain, le Guide du nautisme, vous a presente ici dans son encyclopedie de la mer ses tables de conversion : kilowatts, chevaux, kilometres, miles marins, celcius, farenheit, kilograme, pound, cheval vapeur, horse power, imperial galon, us galon, litre, equivalence des temperatures celcius et farenheit, conversion des kilowatts en chevaux, mesures de capacite, conversion des milibars en millimetres mercure, conversion des miles marins en kilometres, yacht guide captain, guide nautisme, encyclopedie de la mer

Pour exécuter une recherche approfondie, utilisez le moteur de recherche suivant,
ou utilisez les boutons de navigation ci-après.



Recherche personnalisée


Page Précédente Infomer Page Suivante